PREFERENTE SENIOR GRUPO 01
HORARIOS JORNADA 28
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
10/03 | SAB | 17:00 | ARCHIDONA ATCO. | C.D. CASABERMEJA | |
11/03 | DOM | 12:30 | C.D. LAS LAGUNAS | C.D. ATHLETIC PUERTA BLANCA | |
11/03 | DOM | 12:30 | ATLETICO ESTACION | CLUB DEPORTIVO TRABUCO | |
CAMPO ELOLA | 11/03 | DOM | 12:30 | C.D. ATHLETIC CLUB FUENGIROLA | CARTAMA C.D. |
10/03 | SAB | 18:30 | C.D. CARLINDA | C.D. MIJAS | |
11/03 | DOM | 18:00 | C.D. TIRO PICHON | U.D. TORRE DEL MAR | |
10/03 | SAB | 19:30 | PUERTO DE LA TORRE LOS MORALES | CLUB ATLETICO PEDREGALEJO | |
CAMPO RINCON | 11/03 | DOM | 20:00 | BENAGALBON C.D. | VELEZ F.C. |
11/03 | DOM | 19:00 | PEÑA COMPADRES | UNION ESTEPONA C.F. |
1a PROVINCIAL JUVENIL GRUPO 01
HORARIOS JORNADA 24
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
11/03 | DOM | 13:00 | PUERTO DE LA TORRE LOS MORALES | CD LAS LAGUNAS-A | |
10/03 | SAB | 16:30 | ALHAURIN TORRE CF-A | C.D. LA UNIDAD NUEVA MALAGA | |
10/03 | SAB | 16:30 | C.D. CARLINDA | ANTEQUERA C.F. | |
11/03 | DOM | 16:30 | C.D. RINCON | ROMA LUZ C.F. | |
11/03 | DOM | 17:00 | ARCHIDONA ATCO. | CD PTV CONEJITO DE MALAGA | |
11/03 | DOM | 13:00 | UD MORTADELO-A | A.D. MALAKA C.F. | |
11/03 | DOM | 16:30 | EF DE VELEZ FRANCISCO CASTEJON | PORTADA ALTA ATCO. | |
11/03 | DOM | 16:00 | C.D. ATLETICO TIRO DE PICHON | CLUB DEPORTIVO TRABUCO |
2a PROVINCIAL CADETES GRUPO 02
HORARIOS JORNADA 22
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
10/03 | SAB | 13:15 | ROMA LUZ C.F. | C.F. ALAMEDA | |
10/03 | SAB | 19:00 | C.D. ATHLETIC PUERTA BLANCA | CLUB DEPORTIVO TRABUCO | |
10/03 | SAB | 11:15 | MORTADELO U.D. | PORTADA ALTA ATCO. | |
10/03 | SAB | 16:00 | C.D. FUTBOL ROMERAL | C.D. SAN MARCOS | |
10/03 | SAB | 10:30 | C.D. 26 DE FEBRERO | LOS PRADOS U.D. | |
10/03 | SAB | 12:00 | CD LA CALA-B | C.D. LA UNIDAD NUEVA MALAGA | |
10/03 | SAB | 12:30 | ARCHIDONA ATCO. | CD UD DOS HERMANAS SAN ANDRES |
2a PROVINCIAL INFANTIL GRUPO 01
HORARIOS JORNADA 19
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
10/03 | SAB | 12:30 | CD RINCON-B | EF DE VELEZ-B | |
10/03 | SAB | 16:30 | CD LA CALA-A | CD RINCON-A | |
10/03 | SAB | 11:15 | C.D. A.D. FéTBOL BASE TORREÑO | U.D. BENAMOCARRA | |
10/03 | SAB | 10:45 | ARCHIDONA ATCO. | A.D. ALMAYATE | |
10/03 | SAB | 10:30 | ALGARROBO U.D. | ANTEQUERA C.F. | |
/ | : | C.D. NERJA | ASOCIACION FARO DE TORROX | ||
10/03 | SAB | 11:15 | EF DE VELEZ-C | CD AMIGOS DEL DEPORTE COLMENAR |
UN POCO DE HISTORIA
ANEXO 2 CHUZO
img132 Partido contra la selección de Polonia ganado 4-o
img. 137 Final de la Eurocopa juvenil contra Austria ......perdida 3-2 pero el marco los 2 goles
img.136 Final de la copa de España jugada contra el Madrid y ganada en CHAMARTIN......en el año 61-62
133.- con el seleccionador Santa María y el doctor Ortucha.
128.- Club deportivo Málaga: Benítez y Chuzo.
30.- Celebración de los mundiales.
Deciros que tiene la medalla de oro al merito deportivo y que la selección Española le invitan a todos los eventos (como a todos los internacionales) un detalle muy bonito.
134 Libreto dedicado a Chuzo (su historia)
*Muchísimas a gracias a los hijos de Chuzo y a nuestro gran amigo Paneque.
*Correos que nos manda José Ángel Paneque, de los hijos de Chuzo:
img 130 equipo juvenil antequera en el campo de Archidona 19552__
img.128 club deprtivo malaga Benitez y Chuzo--
img.129 equipo del Malaga--
la foto mas pequeña es del campo de archidona y jugaron antequera y archidona --
img 131 Selección nacional juvenil año 1956--
img132 Partido contra la selección de Polonia ganado 4-o--
img 133 con el seleccionador Santa María y su entrenador doctor Ortucha__--
y con estos datos que son para el su!!!!!! máximo triunfo en su vida profesional !!!!!!!
IMG19 SU CALLE EN ANTEQUERA
IMG 17 SIGUE SU AMOR POR ANTEQUER
IMG95 HIJO PREDILECTO DE ANTEQUERA
También tiene un trofeo chuzo en Antequera pero no me funciona el cd deciros que tiene la medalla de oro al merito deportivo y que la selección Española le invitan a todos los eventos (como a todos los internacionales) un detalle muy bonito.
img 30 celebración de los mundiales.
Si voy por Archidona me invitareis a una copita.....
Saludos y gracias
Maribel
img.139 atletico de Madrid temporada 1957-1958--
(Callejo,Heliberto Herrera,Chuzo,Rafa,Verde,Vera,Miguel,Agustin,Oluha,Peiro y collar)
img.134 Libreto dedicado a Chuzo (su historia)---
img.135Final del campeonato de España juvenil ganando al Zaragoza 4 a o---
img.136 F inal de la copa de España jugada contra el Madrid y ganada el CHAMARTIN......en el año 61-62---
img. 137 Final de la eurocopa juvenil contra Austria ......perdida 3-2 pero el marco lo 2 goles----
img.Debut a los 17 años en 1ª division
img.Debut a los 17 años en 1ª division
---------- Forwarded message ----------
No hay comentarios:
Publicar un comentario