Ya tenemos a todos nuestros equipos federados en competición:
PREFERENTE SENIOR GRUPO 01
HORARIOS JORNADA 06
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
08/10 | SAB | 17:30 | CLUB DEPORTIVO TRABUCO | UNION ESTEPONA C.F. | |
08/10 | SAB | 19:00 | C.D. ATHLETIC PUERTA BLANCA | CARTAMA C.D. | |
08/10 | SAB | 17:30 | C.D. CASABERMEJA | C.D. MIJAS | |
08/10 | SAB | 16:30 | ARCHIDONA ATCO. | U.D. TORRE DEL MAR | |
09/10 | DOM | 17:30 | C.D. LAS LAGUNAS | CLUB ATLETICO PEDREGALEJO | |
09/10 | DOM | 12:30 | ATLETICO ESTACION | VELEZ F.C. | |
CAMPO ELOLA | 09/10 | DOM | 12:00 | C.D. ATHLETIC CLUB FUENGIROLA | PEÑA COMPADRES |
08/10 | SAB | 18:00 | C.D. CARLINDA | BENAGALBON C.D. | |
08/10 | SAB | 20:00 | C.D. TIRO PICHON | PUERTO DE |
1a PROVINCIAL JUVENIL GRUPO 01
HORARIOS JORNADA 05
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
08/10 | SAB | 19:15 | ANTEQUERA C.F. | C.D. | |
09/10 | DOM | 11:30 | ROMA LUZ C.F. | CD LAS LAGUNAS-A | |
09/10 | DOM | 12:30 | CD PTV CONEJITO DE MALAGA | PUERTO DE | |
09/10 | DOM | 10:45 | A.D. MALAKA C.F. | ALHAURIN TORRE CF-A | |
08/10 | SAB | 12:00 | PORTADA ALTA ATCO. | C.D. CARLINDA | |
08/10 | SAB | 17:30 | C.D. ATLETICO TIRO DE PICHON | C.D. RINCON | |
08/10 | SAB | 20:00 | EF DE VELEZ FRANCISCO CASTEJON | ARCHIDONA ATCO. | |
09/10 | DOM | 17:30 | CLUB DEPORTIVO TRABUCO | UD MORTADELO-A |
2a PROVINCIAL CADETES GRUPO 02
HORARIOS JORNADA 02
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
08/10 | SAB | 17:00 | CD EL PALO-B | CLUB DEPORTIVO TRABUCO | |
08/10 | SAB | 16:30 | CD PTV CONEJITO DE MALAGA | PORTADA ALTA ATCO. | |
08/10 | SAB | 10:30 | ROMA LUZ C.F. | C.D. SAN MARCOS | |
08/10 | SAB | 12:00 | C.D. ATHLETIC PUERTA BLANCA | LOS PRADOS U.D. | |
08/10 | SAB | 16:00 | MORTADELO U.D. | C.D. | |
08/10 | SAB | 12:00 | C.D. FUTBOL ROMERAL | CD UD DOS HERMANAS SAN ANDRES | |
08/10 | SAB | 12:30 | C.D. 26 DE FEBRERO | U.D. SANTA ROSALIA MAQUEDA | |
08/10 | SAB | 12:00 | CD LA CALA-B | ARCHIDONA ATCO. |
2a PROVINCIAL INFANTIL GRUPO 01
HORARIOS JORNADA 01
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
08/10 | SAB | 12:45 | C.D. A.D. FéTBOL BASE TORREÑO | CD LA CALA-A | |
08/10 | SAB | 12:00 | ARCHIDONA ATCO. | EF DE VELEZ-B | |
08/10 | SAB | 10:30 | C.D. TORREMOYA | CD RINCON-A | |
08/10 | SAB | 10:30 | ALGARROBO U.D. | U.D. BENAMOCARRA | |
08/10 | SAB | 12:30 | C.D. NERJA | A.D. ALMAYATE | |
08/10 | SAB | 17:00 | CD AMIGOS DEL DEPORTE COLMENAR | ANTEQUERA C.F. | |
08/10 | SAB | 12:00 | CD RINCON-B | ASOCIACION FARO DE TORROX |
No hay comentarios:
Publicar un comentario